Imperial Single Row-1
Classification :
PRODUCT DETAILS
Key words:Deep Groove Ball Bearings
Inch single-row tapered roller bearings are mainly suitable for bearing combined radial and axial loads mainly based on radial loads, while large taper angle tapered roller bearings (27°~30°) can withstand radial and axial loads mainly based on bearing loads. Axial and axial combined load, but generally not suitable for pure axial load. The structure is separable, the inner ring and the outer ring can be installed separately, and the outer ring can be interchanged, which is convenient for installation and removal.
Bearing Number | Dimensions(mm) |
KA11020/11020Z | 23.813×590.53×20.32 |
KA11410/11410Z | 39.688×79.375×31.242 |
LM11749/LM11710 | 17.462×28.5×14.605 |
LM11949/LM11910 | 19.05×45.237×15.49 |
M12649/M12610 | 21.43×50.005×17.526 |
M12648/M12610 | 22.225×50.005×17.526 |
LM12748/LM12710 | 21.43×45.237×15.494 |
LM12749/LM12711 | 21.979×45.975×15.494 |
LM29748/LM29748 | 38.1×65.088×18.034 |
LM29749/LM29710 | 38.1×65.088×18.034 |
LM29748/LM29710 | 38.1×65.088×18.034 |
LM29749/LM29711 | 38.1×65.088×19.812 |
KLM29749/KLM29710 | 38.1×65.088×18.288 |
LM48548A/LM48510 | 34.925×58.088×18.034 |
LM48548/LM48510A | 34.925×65.088×18.034 |
LM48548/LM48510 | 34.925×65.088×18.084 |
LM48549X/LM48510 | 34.925×65.088×18.288 |
LM48548/LM48511A | 34.925×65.088×21.082 |
LM67048/LM67010 | 31.75×59.131×15.878 |
LM67049A/LM67010 | 31.75×59.13×16.75 |
L68149/L68110 | 34.981×59.131×15.875 |
L68149/L68111 | 34.988×59.975×15.875 |
JL68145/JL68111 | 35×60×15.875 |
JL68149/JL68111-Z1 | 35×60×16.764 |
JL69349/JL69310 | 38×63×17 |
LM68149/LM68110 | 35.001×59.131×16.764 |
LM68149/LM68111 | 35.001×59.131×16.764 |
LM78349/LM48510A | 34.988×61.973×17 |
LM78349/LM78310 | 35×62×16.65 |
M84249/M84210 | 25.4×59.53×23.368 |
M86643/M86610 | 25.4×64.292×21.433 |
M86647/M86610 | 28.575×64.292×21.433 |
M86649/M86610 | 30.162×64.292×21.433 |
M86649A/M86610A | 30.163×64.292×21.5 |
M86648A/M86610 | 30.955×64.292×21.433 |
M88048/M88010 | 33.338×68.262×22.225 |
HM88648A/HM903210 | |
HM88542/HM88510 | 31.75×73.025×29.37 |
HM89440/HM89410 | 31.75×76.2×29.37 |
HM89443/HM89410 | 33.338×76.2×29.37 |
HM89444/HM89410 | 33.338×76.2×29.37 |
HM89446/HM89446 | 34.925×76.2×29.37 |
HM89446/HM89410 | 34.925×76.2×29.37 |
HM88649/HM88610 | 34.93×72.23×25.4 |
HM89449/HM89411 | 36.512×76.2×29.37 |
HM89449/HM803110 | 36.513×76.2×29.37 |
EE107057/EE107105 | 146.05×268.288×74.612 |
EE107060/EE107105 | 152.4×168.288×74.612 |
LM102949/LM102911 | 45.242×82.55×21.59 |
LM102949/LM102910 | 50×82×21.98 |
LM104949/JLM104910 | 50.8×82×21.975 |
LM104949/LM104910 | 50.8×82.55×21.59 |
LM104949/LM104911 | 50.8×82.55×21.59 |
LM104949E/LM104911 | 50.8×82.55×21.59 |
LM104949/LM104911A | 50.8×82.55×25 |
LM104949/LM104912 | 50.8×82.931×21.59 |
JLM104948/JM104910 | 50×82×21.5 |
JLM104948-N/JLM104910 | 50×82×21.5 |
JLM104948/JLM104910 | 50×82×21.98 |
KJLM104948/KJLM104910 | 50×82×21.976 |
EE128111/EE128160 | 280.192×406.4×69.85 |
EE132084/EE132125 | 206.375×317.5×53.975 |
EE130851/EE131400 | 215.9×355.6×69.85 |
EE130889/EE131400 | 225.425×355.6×69.85 |
EE130902/EE131400 | 228.6×355.6×69.85 |
EE134102/EE134143 | 260.35×365.125×58.738 |
EE170950/EE171436 | 241.3×365.049×50.8 |
EE161400/EE161850 | 355.6×469.9×60.325 |
EE161300/EE161850 | 330.2×496.9×60.325 |
EE161363/EE161900 | 346.075×482.6×60.325 |
EE168400/EE168500 | 1016×1270×101 |
EE168400/EE168500/P5 | 1016×1270×101.6 |
EE170975/EE171450 | 247.65×368.3×50.8 |
L163149/L163110 | 355.6×444.5×60.325 |
L183448/L183410 | 760×889×88.9 |
L183449/L183410 | 762×889×88.9 |
M201047/M102011 | 39.688×73.025×25.654 |
M201047/M201011 | 39.688×73.025×25.654 |
LM201047/LM201011 | 63.5×122.238×38.1 |
EE203137/EE203190 | 346.075×482.6×66.675 |
JM205149/JM205110 | 50×90×28 |
JM207049/JM207010 | 55×95×29 |
JH211749/JH211710 | 65×120×39 |
KJH211749/KJH211710 | 65×120×39 |
HM212044/HM212011 | 60.325×122.238×38.1 |
HM212044/HM212010 | 60.325×122.238×38.1 |
HM212046/HM212011 | 63.5×122.238×38.1 |
HM212047/HM212010 | 63.5×122.238×38.1 |
HM212047/HM212011 | 63.5×122.238×38.1 |
HM212017/HM212011 | 63.5×122.238×38.1 |
HM212047A/HM212011 | 63.5×122.238×38.1 |
HM212049X/HM212011 | 66.675×122.238×38.1 |
HM212049/HM212010 | 66.68×122.2×38.1 |
HM212049/HM212011 | 66.68×122.2×38.1 |
HM218238/HM218210 | 79.974×146.975×40 |
HM218248/HM218210 | 89.974×146.975×40 |
HM218248/HM518410 | 89.974×146.975×40 |
HM221449/HM221410 | 101.6×190.5×57.15 |
EE221026/EE221575 | 260.35×400.05×69.85 |
H221647NA/K426864 | 99.995×225×119.962 |
HH221430/HH221410 | 76.2×190.5×57.15 |
HH221434/HH221410 | 88.9×190.5×57.15 |
HH221449/HH221410 | 101.6×190.5×57.15 |
HH224335/HH224310 | 101.6×212.725×66.675 |
HH224340/HH224310 | 107.95×212.725×66.675 |
HH224346/HH224310 | 114.3×212.725×66.675 |
HM228340/HM228310 | 120.65×254×77.788 |
L225842/L225810 | 120.65×196.862×25.4 |
L225849/L225818 | 127×180.975×25.4 |
M224749/M224710 | 120.65×174.625×35.72 |
EE231462/EE232025 | 371.475×514.35×74.612 |
EE234156/EE234215 | 396.875×546.1×76.2 |
EE234160/EE234220 | 406.4×558.8×65.088 |
HH234048/HH234010 | 152.4×307.975×88.9 |
KHM237545/KHM237510 | 117.8×288.925×63.5 |
KHM237542/KHM237510 | 174.625×288.925×63.5 |
HM231149/HM231110 | 149.225×236.538×57.15 |
HM237535/HM237510 | 165.1×288.925×63.5 |
HM237542/HM237510 | 174.6251×288.925×63.5 |
HM237545/HM237510 | 177.8×288.925×63.5 |
M236849/M236810 | 177.8×260.35×53.975 |
M236848/M236810 | 177.8×260.35×53.975 |
H239649/H239612 | 187.325×320.675×88.9 |
EE241701/EE242375 | 431.8×603.25×76.2 |
EE244180/EE244235 | 457.2×596.9×76.2 |
EE243190/EE243250 | 482.6×634.873×80.962 |
EE243192/EE243250 | 489.026×634.873×80.962 |
EE243196/EE243250 | 498.475×634.873×80.962 |
H247535/H247510 | 200.025×384.175×112.712 |
H242649/H242610 | 206.375×336.55×98.425 |
H247549/247510 | 234.95×384.175×112.712 |
LM241149/LM241110 | 203.2×276.225×42.862 |
M241547/M241510 | 203.2×292.1×57.945 |
M244249/M244210 | 220.662×314.325×61.912 |
M249749/M249710 | 479.425×679.45×128.588 |
KH242649/KH242610 | 206.375×336.55×98.425 |
KM249747/KM249710 | 257.175×358.775×71.438 |
HH249949/HH249910 | 247.65×406.4×115.888 |
HM252343/HM252310 | 254×422.215×86.121 |
HM252348/HM252310 | 260.35×422.215×86.121 |
HM256849/HM256810 | 300.038×422.275×82.55 |
LM249747NW/LM2497100 | 254×347.622×101.6 |
HM259049/HM250010 | 317.5×447.625×85.725 |
HM261049/HM261010 | 333.375×469.9×90.448 |
HM262749/HM262710 | 346.075×488.95×95.25 |
HM26447/HM266410 | 381×546.1×104.775 |
HM266449/HM266410 | 384.175×546.1×104.775 |
M252349/M252310 | 269.875×381×74.612 |
M255449/M255410 | 288.925×406.4×77.188 |
M267849/M268710 | 415.925×590.55×114.3 |
M270749/M270710 | 447.675×635×120.65 |
EE275095/EE275155 | 241.3×393.7×73.817 |
LM272249/LM272210 | 482.6×615.95×85.725 |
EE275100/EE275155 | 245×393.7×73.817 |
EE277455/EE277565 | 1155.7×1435.1×120.65 |
EE275105/EE275155 | 266.7×393.7×73.817 |
EE275108/EE275155 | 273.05×393.7×73.817 |
EE291201/EE291749 | 304.8×444.5×63.5 |
EE291250/EE291750 | 317.5×444.5×63.5 |
EE295102/EE295193 | 260.35×488.95×120.65 |
EE295110/EE295193 | 279.4×488.95×120.65 |
EE295950/EE295193 | 241.3×488.95×120.65 |
KLM300849/KLM30081 | 40.988×67.975×18 |
KLM300849/KLM300811 | 41×68×17.6 |
FACTORY APPEARANCE
APPLICATION AREAS
FAQ

Q: How long is your delivery time?


Q: How to package?


Q: Are we traders or manufacturers?


Q: I want a specific size or color. OK?

DETECT PICTURES

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures

Detect pictures
RELATED PRODUCTS
GET A FREE QUOTE